Доставка контактных линз по России
Доставка осуществляется службами «Почта России», PickPoint, CDEK, B2CPL и BoxBerry.
Время доставки «Почтой России» от 7 дней. На весь период доставки Ваш заказ будет застрахован. Все расходы по страхованию магазин Ochkov.Net берет на себя. Отследить прохождение Вашего почтового отправления через Интернет Вы можете здесь.
Стоимость доставки PickPoint также зависит от удаленности региона доставки: самовывоз от 190 до 430 руб.
Стоимость самовывоза CDEK: от 149 до 290 руб.
Стоимость доставки B2CPL меняется в зависимости от удаленности региона доставки: курьерская служба 249-349 руб.
Стоимость доставки BoxBerry меняется в зависимости от удаленности региона доставки: курьерская служба 269-399 руб.
Посмотреть адреса всех доступных пунктов самовывоза по всей России Вы можете на этой странице.
Внимание! Для заказов в регионы имеется ограничение: общий объем жидкости в заказе не должен превышать 1000 мл.
При оплате Наложенным платежом «Почта России» взимает плату согласно тарифу:
Размер пересылаемой суммы | Тариф* |
---|---|
до 1 000 руб. включительно | 40 руб. + 5% от суммы |
свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно | 50 руб. + 4% от суммы |
свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно | 150 руб. + 2% от суммы |
свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно | 250 руб. + 1,5% от суммы |
* - Тариф включает НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
В следующих региональных филиалах устанавливаются местные тарифы, взимаемые дополнительно к базовому тарифу:
п/н | Территория действия местных тарифов | Размер пересылаемой суммы | |||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 руб. включи- | от 1000 до 5000 руб. включи- | от 5000 до 20000 руб. включи- | от 20000 руб. до 500000 руб. включи- | ||
Тариф | |||||
Амурская область | 3% | 30 руб. | 150 руб. | 150 руб. | |
Иркутская область | 3 руб. | 23 руб. | 63 руб. | 63 руб. | |
Камчатская область | 1% | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | |
Кировская область | 1% | 10 руб. | 50 руб. | 50 руб. | |
Красноярский край | 4% | 40 руб. | 120 руб. | 120 руб. | |
Красноярский край | 3% | 30 руб. | 110 руб. | 110 руб. | |
Омская область | 2% | 20 руб. | 100 руб. | 100 руб. | |
Сахалинская область | 3 руб. | 33 руб. | 33 руб. | 33 руб. | |
Республика Саха (Якутия) | 1% | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | |
Томская область | 1% | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. | |
Тюменская область | 2% | 20 руб. | 100 руб. | 400 руб. | |
Хабаровский край | 3% | 30 руб. | 70 руб. | 70 руб. | |
Ханты-Мансийский АО | 4% | 40 руб. | 240 руб. | 840 руб. | |
Чукотский АО | 2% | 20 руб. | 100 руб. | 400 руб. | |
Ямало-Ненецкий АО | 2% | 20 руб. | 140 руб. | 440 руб. | |
Приморский край | 2 руб. | 22 руб. | 62 руб. | 62 руб. | |
Ненецкий АО | 3% | 30 руб. | 110 руб. | 260 руб. | |
Республика Карелия | 2% | 20 руб. | 100 руб. | 250 руб. |
Тариф включает НДС в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.